Penerimaan Des’13: | |
Indra kusuma, blk 4 | Rp 5,500,000 |
Irfan | Rp 200,000 |
Johanes Alamsyah | Rp 3,782,650 |
HambaAlloh | Rp 1,525,000 |
Bero Subiyanto, via BCA | Rp 100,000 |
Kel. Iriana Lubis | Rp 2,000,000 |
Kotak infaq hang | Rp 346,000 |
Kotak infaq MSN | Rp 2,146,000 |
Siti Komariyah | Rp 250,000 |
Narti | Rp 250,000 |
Jemputan sekolah | Rp 150,000 |
Abu Faris | Rp 200,000 |
HambaAlloh, via bank | Rp 500,000 |
HambaAlloh, via bank | Rp 400,000 |
HambaAlloh, via bank | Rp 3,325,000 |
HambaAlloh, via bank | Rp 3,000,000 |
Rahmat | Rp 250,000 |
HambaAlloh | Rp 1,000,000 |
Adnin | Rp 1,900,000 |
Indrawan Syahputra | Rp 100,000 |
Faisal | Rp 100,000 |
Via Hariyati | Rp 3,600,000 |
Penerimaan Jan ’14: | |
M.Hariadi, xfer bca | Rp 1,000,000 |
HambaAlloh, xfer bank | Rp 1,000,000 |
Bero Subiyanto, via BCA | Rp 200,000 |
Alfi Wardi | Rp 200,000 |
Kotak Infaq MSN | Rp 2,492,000 |
Siti Komariyah | Rp 250,000 |
Narti | Rp 250,000 |
Tasman, xfer bca | Rp 300,000 |
HambaAlloh, xfer bank | Rp 400,000 |
Ikh. PT. Unisem [Des’13] | Rp 3,325,000 |
HambaAlloh, xfer bank | Rp 300,000 |
HambaAlloh, xfer bank | Rp 100,000 |
HambaAlloh, xfer bank | Rp 500,000 |
HambaAlloh, xfer bank | Rp 500,000 |
HambaAlloh, xfer bank | Rp 400,000 |
Ikh. PT. Unisem [Jan’14] | Rp 3,225,000 |
Elviyanora | Rp 1,000,000 |
Faisal | Rp 100,000 |
Lanawi | Rp 38,140,000 |
Bu Tari | Rp 500,000 |
Penerimaan Peb’14: | |
Hj.Surati Sarmin, S$100 | Rp 900,000 |
irfan | Rp 200,000 |
HambaAlloh, xfer bank | Rp 150,000 |
Bero Subiyanto, via BCA | Rp 100,000 |
Abdullah | Rp 500,000 |
Sumantri | Rp 250,000 |
Puan masnah | Rp 900,000 |
Kotak Infaq MSN | Rp 5,672,000 |
Siti Komariyah | Rp 300,000 |
Narti | Rp 250,000 |
Hamba Alloh | Rp 900,000 |
HambaAlloh, xfer bank | Rp 100,000 |
Sukirman | Rp 2,000,000 |
HambaAlloh | Rp 250,000 |
Faisal | Rp 100,000 |