Penerimaan Mei’13: | |
Agus Rustanto | Rp 500,000 |
Bero Subiyanto, X-fer via BCA | Rp 100,000 |
Budi Santoso | Rp 250,000 |
Didik bin Tasripan | Rp 1,000,000 |
Dzulkifli | Rp 3,500,000 |
Fulanah | Rp 1,000,000 |
Hamba Alloh | Rp 200,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 50,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 50,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 300,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 150,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 300,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 500,000 |
Ikhwah PT.Unisem | Rp 4,625,000 |
Kotak LMZIS, HangFm | Rp 864,000 |
Kotak LMZIS, Sabilun Najah | Rp 1,800,000 |
Narti | Rp 150,000 |
Riwandi | Rp 200,000 |
Siti Komariyah | Rp 250,000 |
Abdul Khoir | SGD 100 |
HambaAlloh | SGD 100 |
Fathimah | SGD 200 |
Penerimaan Juni’13: | |
Agus Rustanto | Rp 1,000,000 |
Bu Misbah | Rp 500,000 |
Faisal | Rp 100,000 |
HambaAlloh | Rp 1,000,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 500,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 200,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 50,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 200,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 400,000 |
Ikhwah PT.Unisem | Rp 4,625,000 |
Irfan | Rp 300,000 |
Kotak LMZIS, Sabilun Najah | Rp 1,644,000 |
Mama Oyib | Rp 100,000 |
MT.SabilunNajah | Rp 185,000 |
Narti | Rp 150,000 |
P. Asep | Rp 300,000 |
Riwandi | Rp 100,000 |
Saidah | Rp 273,000 |
Yuliana | Rp 450,000 |
Penerimaan Jul’13: | |
Abu Raihan | Rp 500,000 |
Achmad Wasid, dkk | Rp 200,000 |
Bero Subiyanto,via BCA | Rp 200,000 |
Eko Setyo Hadi | Rp 200,000 |
HambaAlloh | Rp 300,000 |
HambaAlloh | Rp 1,800,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 200,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 50,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 50,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 800,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 100,000 |
HambaAlloh via BSM | Rp 300,000 |
Ikhwah PT.Unisem | Rp 4,075,000 |
Kotak LMZIS, Hang Fm | Rp 328,000 |
Kotak LMZIS, Sabilun Najah | Rp 992,000 |
Lely Bangun | Rp 450,000 |
Narti | Rp 150,000 |
P.Karim | Rp 900,000 |
Riwandi | Rp 100,000 |
Ummu Elsa | Rp 2,500,000 |
Ummu Kholis | Rp 112,000 |
Ummu Kholis | Rp 8,000 |
Via ust.Adil | Rp 2,000,000 |
Hasnah bte Wok | SGD 50 |
Penerimaan Aug’13: | |
Abdul Qadir | Rp 125,300 |
Aliman bin Rasyid | Rp 1,650,000 |
Didik bin Tasripan | Rp 500,000 |
Eliyanora | Rp 500,000 |
Faisal | Rp 100,000 |
Hamba Alloh | Rp 50,000 |
Hamba Alloh | Rp 450,000 |
HambaAlloh | Rp 684,000 |
HambaAlloh | Rp 400,000 |
HambaAlloh | Rp 500,000 |
HambaAlloh | Rp 950,000 |
HambaAlloh | Rp 16,000 |
Hisyamuddin | Rp 1,933,200 |
Kotak LMZIS, AIS | Rp 969,000 |
Kotak LMZIS, Hang Fm | Rp 1,134,000 |
Kotak LMZIS, Mandirimart | Rp 863,000 |
Kotak LMZIS, Sabilun Najah | Rp 483,000 |
Narti | Rp 150,000 |
Riwandi | Rp 200,000 |
Ummu Iren | Rp 450,000 |
Yoandri Saputra | Rp 1,000,000 |
Rabiah bte Bujang | SGD 500 |
Penerimaan Sep’13: | |
Bero Subiyanto, via BCA | Rp 100,000 |
Dadang | Rp 2,000,000 |
Faisal | Rp 100,000 |
Fery | Rp 500,000 |
Hamba Alloh | Rp 50,000 |
HambaAloh, xfer via BSM | Rp 100,000 |
HambaAloh, xfer via BSM | Rp 100,000 |
HambaAloh, xfer via BSM | Rp 200,000 |
Ikhwah. PT. Unisem | Rp 4,125,000 |
Irfan | Rp 500,000 |
Kotak LMZIS, Sabilun Najah | Rp 1,997,000 |
Narti | Rp 150,000 |
Nusyirwan, xfer via BCA | Rp 500,000 |
Redantan | Rp 3,000,000 |
Riwandi | Rp 100,000 |
Siti Ponirah | Rp 200,000 |
Sugito | Rp 1,500,000 |
Sukardi | Rp 500,000 |
Titin Ambarwati | Rp 100,000 |
Zaliaha | SGD 50 |
Mochtar | SGD 200 |
Ummu Solatie | SGD 2,000 |
Mochtar | SGD 200 |
Penerimaan Oct’13: | |
Bero Subiyanto, via BCA | Rp 100,000 |
Elviyanora | Rp 2,000,000 |
Faisal | Rp 100,000 |
Fitri khairat | Rp 120,000 |
Hamba Alloh | Rp 300,000 |
Ikhwah. PT. Unisem | Rp 4,125,000 |
Irfan | Rp 300,000 |
Johanes Alamsyah | Rp 1,000,000 |
Jusiarma | Rp 900,000 |
Kotak LMZIS, Sabilun Najah | Rp 1,436,000 |
Liswantoro | Rp 2,000,000 |
Narti | Rp 200,000 |
P. Karim | Rp 400,000 |
Riwandi | Rp 100,000 |
Sudirman | Rp 150,000 |
Zulfan | Rp 400,000 |
Musa & puan Shamen | SGD 400 |
Penerimaan Nov’13: | |
Anang Subagyo | Rp 2,427,000 |
Arif, merlion | Rp 500,000 |
Asatidzah Al-Maimanah | Rp 500,000 |
Asiah | Rp 2,000,000 |
Bero Subiyanto, X-fer via BCA | Rp 100,000 |
Faisal | Rp 100,000 |
Hamba Allohvia BSM | Rp 5,000,000 |
Hamba Allohvia BSM | Rp 1,000,000 |
Hamba Allohvia BSM | Rp 1,000,000 |
Hamba Allohvia BSM | Rp 50,000 |
Hamba Allohvia BSM | Rp 9,390,000 |
Kotak LMZIS, Sabilun Najah | Rp 3,140,000 |
Narti | Rp 200,000 |
Riwandi | Rp 100,000 |
Sahud bin Muhammad | Rp 4,008,600 |
Samsul Ahyar | Rp 1,100,000 |
Siti Komariyah | Rp 250,000 |
Sudirman | Rp 50,000 |
Titin Ambarwati | Rp 100,000 |
Ummu Aiman | Rp 1,000,000 |
Yose Rizal | Rp 1,000,000 |
Zardia bte Sukaymi | Rp 2,568,000 |